序號 | 類別(bie) |
1 | 煙(yan)塵采樣器適用性檢測合格(ge)名(ming)錄(截(jie)止(zhi)2018年6月30日) |
2 | 便(bian)攜式(shi)煙氣(qi)分析儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
3 | 煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)適用(yong)性檢測合格名錄 (截止2018年6月30日) |
4 | 小型(xing)化環(huan)境空氣(qi)氣(qi)態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統適用性檢測合格名錄(lu)(截止(zhi)2018年6月(yue)30日) |
5 | 環境空氣氣態(tai)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動(dong)監(jian)測(ce)系統適(shi)用性檢測(ce)合格名(ming)錄(截止2018年6月30日) |
6 | 環境空(kong)氣顆粒物(PM10)連續監測系統適用性(xing)檢測合(he)格名(ming)錄(截止2018年6月(yue)30日) |
7 | 環境(jing)空(kong)氣顆粒物(PM2.5)連續監測系統適用性檢測合格名(ming)錄(lu)(截止2018年6月(yue)30日(ri) |
8 | 環境空(kong)氣顆粒物(PM10)采樣(yang)器適用(yong)性(xing)檢測合格名錄(截止2018年(nian)6月(yue)30日) |
9 | 環境空(kong)氣顆粒物(PM2.5)采樣器適(shi)用性檢測合格名錄(lu)(截止2018年6月30日) |
10 | 總磷水質在線(xian)自動監測(ce)儀適用(yong)性檢測(ce)合格名錄(截止(zhi)2018年(nian)06月30日) |
11 | 總氮水質在線(xian)自(zi)動監測儀適用性檢測合格名錄(lu)(截止(zhi)2018年(nian)06月(yue)30日) |
12 | 五參數水(shui)質在(zai)線自(zi)動監測儀適用性(xing)檢測合格(ge)名(ming)錄(截止2018年06月(yue)30日) |
13 | 化(hua)學需氧量水質在線(xian)自動監測儀(yi)適用性檢測合格名錄(截(jie)止2018年06月30日(ri)) |
14 | 高錳酸鹽指數(shu)在線(xian)自動(dong)監測(ce)儀適用性(xing)檢測(ce)合格名錄(截止2018年06月(yue)30日) |
15 | 氨氮水(shui)質在線自(zi)動監(jian)測儀適用性檢測合格(ge)名錄(lu)(截止2018年06月30日) |
16 | 水質重金屬(鉛(qian)、鎘、砷、六價鉻)在(zai)線自(zi)動(dong)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
17 | 水質自動采樣(yang)器適用(yong)性(xing)檢測合格名(ming)錄(截止2018年(nian)6月30日) |
18 | 數(shu)據(ju)采集(ji)傳輸儀適用性(xing)檢測合格名錄(截止(zhi)2018年(nian)6月(yue)30日) |
19 | 紫(zi)外(UV)吸收水質(zhi)在線自(zi)動監測(ce)(ce)儀適用(yong)性(xing)檢(jian)測(ce)(ce)合(he)格名錄(截止(zhi)2018年(nian)6月30日) |
聯(lian)系電話:153-4931-2992
備(bei)案號(hao):隴ICP備(bei)16001426號(hao)-2
公司(si)地址(zhi):甘肅(su)省蘭州市城關區雁興路21號(hao)
技術支持: